CENTRAL TELEFÓNICA
+506 2416 6026
Departamento | Nombre | Extensión | Puesto |
Alcaldía | |||
José Mora | 1001 | Asistente Administrativo de Alcaldía | |
Maria Rubí | 1002 | Secretaria de Alcaldía | |
Jacqueline Quesada | 1098 | Asesor de Alcaldía | |
Iris Arroyo | 1099 | Alcaldesa | |
Vice Alcaldía | |||
Miguel Mata | 1199 | Vice Alcalde | |
Concejo Municipal | |||
Yorleny Guevara | 1201 | Secretaria del Concejo Municipal | |
Gustavo Chacón | 1202 | Asesor del Concejo Municipal | |
Servicios Juridicos | |||
1397 | Coordinación de Servicios Jurídicos | ||
Roxana Zúñiga | 1399 | Abogada adjunta | |
Gestión Social | |||
Katherine Quiros | 1499 | Gestora Social | |
Contraloria de Servicios | |||
Shirley Madrigal | 1599 | Contraloría de Servicios | |
Comisión Municipal de Emergencias | |||
José Mora | 1699 | Comisión Municipal de Emergencias | |
Salud Ocupacional | |||
Barbara Fallas | 1799 | Encargada de Salud Ocupacional | |
Tecnologías de la Información | |||
Francisco Céspedes | 1801 | Encargado de Tecnologías de Información | |
Luis Valverde | 1868 | Soporte y Redes | |
Seguridad Ciudadana | |||
Elizabeth Hernández | 1901 | Secretaria Seguridad Ciudadana | |
Extensión directa a PMP | 1112 | Policía Municipal de Puriscal | |
Extensión directa a PMP | 1911 | Policía Municipal de Puriscal | |
Martín Jiménez | 1912 | Inspector de Parquímetros | |
Rosalina Chavarría | 1913 | Inspector de Parquímetros | |
1930 | Oficial de Policía Municipal | ||
1931 | Oficial de Policía Municipal | ||
Bernal Artavia | 1932 | Oficial de Transito y Policía Municipal | |
Candy Artavia | 1933 | Oficial de Policía Municipal | |
1934 | Oficial de Policía Municipal | ||
1939 | Oficial de Policía Municipal | ||
Greddy Quesada | 1999 | Coordinador de Seguridad Ciudadana y Control Vial | |
Hacienda | |||
Alexander Abarca | 2099 | Coordinador de Hacienda Municipal | |
Tesorería | |||
Yesenia Salazar | 2101 | Asistente Administrativa de Tesorería | |
Elena Mora | 2199 | Tesorera | |
Contabilidad | |||
Valeria Borbón | 2201 | Auxiliar de Contabilidad | |
Stephanie Gómez | 2299 | Contador General | |
Planificación | |||
Lineth Mora | 2399 | Planificación | |
Tributario | |||
Jorge Solano | 2401 | Asistente Administrativo de Administración Tributaria | |
Enrique Espinoza | 2499 | Administración Tributaria | |
Catastro Multifinalitario | |||
Julio Vargas | 2599 | Catastro Multifinalitario | |
Gestión de Cobros | |||
2650 | Colaborador Gestión Cobro | ||
Oscar Jiménez | Inspector de Cobros | ||
Ania Arce | 2651 | Colaborador Gestión Cobro | |
Hiram Rojas | 2699 | Gestión de Cobros | |
Valoraciones | |||
Roy Bryan | 2798 | Perito Municpal | |
Edificio | |||
Puerta Principal | 2801 | Oficial de Seguridad | |
Plantel | 2802 | Oficial de Seguridad | |
Mantenimiento de Edificios | 2899 | Roy Sanchez | |
Plataforma de Servicios | |||
Isabel Rojas | 2901 | Plataformista | |
Vinicio Fernandez | 2902 | Plataformista | |
Sirleny Campos | 2903 | Plataformista | |
Jacqueline Fernandez | 2904 | Plataformista | |
Alexander Sanchez | 2905 | Plataformista | |
UTGVM | |||
Ivan Burgos | 3001 | Oficinista UTGVM | |
Eliecer Sandí | 3002 | Inspector UTGVM | |
Alonso Loaiza | 3003 | Promotor Social UTGVM | |
Dayanna Fallas | 3099 | Encargada Administrativa UTGVM | |
UTGVM – Ingeniería | |||
Kimberline Agüero | 3198 | Ingeniera UTGVM | |
Orlando Cubillo | 3199 | Ingeniero UTGVM | |
UTGVM – Maquinaria | |||
Ronald Camacho | 3201 | Encargado de Mantenimiento de Maquinaria | |
Ana Solís | 3299 | Asistente Técnica | |
Servicios Generales | |||
Alexander Sanchez | 3500 | Servicios Generales | |
Gestión Cantonal | |||
Melany Mora | 3799 | Municipalidad de Puriscal | |
Licencias Municipales | |||
Marco Gómez | 1929 | Jefe de Inspectores Municipales | |
Ana Lidiadia Gómez | 3899 | Encargado de Licencias Municipales | |
Servicios Públicos | |||
Hellen Bermudez | 3999 | Servicios Públicos | |
Control Urbano | |||
Danilo Castro | Inspector Municipal | ||
Armando Segura | 1922 | Inspector Municipal | |
Jacqueline Salazar | 4099 | Coordinadora de Control Urbano | |
Gestión Ambiental | |||
Orlando Valverde Delgado | 4199 | Gestión Ambiental | |
Zonificación | |||
Moises Jiménez | 4299 | Zonificación | |
Control Constructivo | |||
Yesenia Cordero | 4399 | Construcciones | |
Auditoria | |||
Pamela Saenz | 5001 | Secretaria de Auditoria | |
Luis Carlos Montero | 5002 | Auditor Operativo | |
Juan Carlos Delgado | 5099 | Auditor Interno | |
Recursos Humanos | |||
Marta Murillo | 5199 | Coordinadora Recursos Humanos | |
Leda Murillo | 5101 | Asistente Recursos Humanos | |
Archivo Central | |||
Ivannia Jiménez | 5299 | Archivo Central | |
Proveeduria | |||
Edgar Fernández | 6099 | Encargado de Bodega | |
Hazel Jiménez Karol Rojas |
6199 3399 |
Proveeduría Gestión de Compras |