Municipalidad de Puriscal Comprometida con el ambiente y el desarrollo sostenible
Puriscal canton de esperanza
PGAI

Metas Ambientales
Extraídas del Plan de Acción del PGAI:
Reducir en 5% el consumo de electricidad en el edificio principal (2023).
Disminuir en 3% el consumo de agua al 2025.
Disminuir uso de papel en un 5% (2023).
Mejorar la disposición de residuos especiales (llantas, electrónicos).
Programas y Acciones Ambientales
Separación en oficinas.
Compostaje institucional.
Uso de vajillas reutilizables.
Instalación de grifos ahorradores, tanque de almacenamiento y futuros sistemas de cosecha de agua
Plan de ahorro de electricidad.
Reemplazo de bombillas y capacitaciones
- Instalación de Paneles solares
Jornadas de siembra de árboles con funcionarios y comunidades.
Charlas y materiales educativos.
Puntos Verdes
Distrito | Ubicación | Ver en mapa |
---|---|---|
Grifo Alto | Salitrillos, por el Salón Comunal | Ver mapa |
Grifo Alto | Grifo Bajo, sobre la vía pública que da ingreso a la plaza de deportes | Ver mapa |
Grifo Alto | Grifo Alto Centro | Ver mapa |
Barbacoas | Barbacoas Centro costado de la iglesia católica | Ver mapa |
Barbacoas | San Juan, frente a la plaza de deporte | Ver mapa |
Desamparaditos | Desamparaditos Centro, costado de la iglesia | Ver mapa |
Santiago | Carit Frente a la ASADA | Ver mapa |
Santiago | Barrio Corazón de Maria, ingresando por la segunda entrada calle sin salida (CTP) | Ver mapa |
Santiago | Junquillo Arriba, a un costado de la parada | Ver mapa |
Santiago | Mercedes Norte, frente a las canchas sinteticas | Ver mapa |
Santiago | Por la plaza del terrón, Barrio San Isidro | Ver mapa |
Santiago | Al costado de la parabus del Barrio de Los Angeles | Ver mapa |
Santiago | Frente del salón comunal de los Lagos | Ver mapa |
Santiago | Cañales Arriba frente a la plaza deportes | Ver mapa |
Santiago | Bomberos costado Sur por la malla perimetral | Ver mapa |
Santiago | Junquillo Abajo por la antigua pulpería | Ver mapa |
Santiago | Barrio Corazón de Jesús, costado del Universidad Central | Ver mapa |
Santiago | Barrio del Carmen, frente a la Iglesia Cristiana | Ver mapa |
Mercedes Sur | Santa Marta Frente al Salón Comunal | Ver mapa |
Mercedes Sur | La Palma, frente a la escuela | Ver mapa |
Mercedes Sur | Salitrales, frente al salón comunal | Ver mapa |
Mercedes Sur | La Legua, entrada a la Legua. | Ver mapa |
Mercedes Sur | Cerbatana, frente al cementerio | Ver mapa |
Mercedes Sur | La Palma, sobre el espacio verde en frente de Altos la palma | Ver mapa |
San Antonio | San Antonio Arriba a la par de la antigua caseta de guardas | Ver mapa |
San Antonio | San Antonio Abajo, a un costado de la escuela | Ver mapa |
San Antonio | Charcón del Estero por la Escuela | Ver mapa |
San Antonio | Charcón del Estero, frentre al CASI- | Ver mapa |
San Antonio | San Antonio Arriba, a un costada del Cementerio | Ver mapa |
San Rafael | Floraria, dentro de la plaza de la deportes | Ver mapa |
San Rafael | San Rafael Arriba, frente a la plaza deportes | Ver mapa |
Candelarita | Perdernal, a un costado del salón comunal | Ver mapa |
Candelarita | Comunidad La Leguita | Ver mapa |
Candelarita | Candelarita Centro, por la plaza de deportes | Ver mapa |
Chires | La Gloria, Frente a Cruz Roja. Lo Removio la comunidad. | Ver mapa |
Datos suministrados por la Municipalidad de Puriscal. Estado sujeto a cambios.
Contactos asociados.
Teléfono: 24166026 + 4199
Correo: gestionambiental@puriscal.go.cr





Policía Municipal
24166026
Fuerza Pública
24166026
Cuerpo de Bomberos
24166026
Crus Roja Puriscal
24166026
Comité de Emergencias
24166026




