Terrenos Municipales de Puriscal
Puriscal Cantón de Esperanza
Consulta, ubica y conoce los
terrenos municipales disponibles
Aquí encontrará información detallada de los bienes inmuebles que administra la Municipalidad de Puriscal, clasificados por uso, ubicación y estado

Distrito | Tipo | Coordenada Este | Coordenada Norte | Dirección | Plano | Finca |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Santiago | Parque | 465368 | 1088805.0 | SANTIAGO, PARQUE | 1-257999-1995 | 1 |
01 Santiago | Cementerio | 464700 | 1088626.0 | BARRIO CORAZON DE MARIA CEMENTERIO 1 | 1-260085-1995 | 853 |
01 Santiago | Cementerio | 464511 | 1088620.0 | BARRIO CORAZON DE MARIA CEMENTERIO 2 | 1-278532-1995 | 854 |
01 Santiago | OTRO | 465690 | 1086916.0 | BARRIO EL MANANTIAL, DONDE ESTAN LAS BOMBAS DEL AYA | 1-0940416-2004 | 9693 |
01 Santiago | Municipalidad | 465503 | 1088855.0 | MUNICIPALIDAD COSTADO NORTE DE LA IGLESIA VIEJA | 1-0296375-1996 | 13235 |
01 Santiago | NO TIENE | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | SANTIAGO, PLANTEL DEL MOPT | NO TIENE | 22716 |
01 Santiago | Calle publica | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | Santiago | NO TIENE | 34294 |
01 Santiago | Terreno sin cultivo | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | SANTIAGO | NO TIENE | 34295 |
01 Santiago | Terreno sin cultivo | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | SANTIAGO | NO TIENE | 34296 |
01 Santiago | Calle publica | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | SANTIAGO | NO TIENE | 41258 |
01 Santiago | Mercado | 465242 | 1088699.0 | MERCADO MUNICIPAL | 1-0567004-1984 | 79831 |
01 Santiago | Calle publica | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | SANTIAGO | NO TIENE | 83655 |
01 Santiago | OTRO | 469764 | 1082213.0 | BAJO BADILLA, RELLENO SANITARIO | 1-0332401-1996 | 95746 |
01 Santiago | Vacante | 469764 | 1082213.0 | BAJO BADILLA, DEL BASTION DEL PUENTE 200 MTS O | 1-0332401-1996 | 97352 |
01 Santiago | Escuela | 467828 | 1084161.0 | POZOS FRENTE A LA PLAZA DE DEPORTES ESCUELA | 1-0129923-1993 | 137650 |
01 Santiago | Plaza de deportes | 467821 | 1084170.0 | plaza de deportes de pozos | 1-0248121-1995 | 137652 |
01 Santiago | Sanitarios Mercado | 465241 | 1088715.0 | COSTADO ESTE DEL MERCADO | 1-0248096-1995 | 137654 |
01 Santiago | Terreno de Tajo | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | camino a desamparaditos | NO TIENE | 142225 |
01 Santiago | Terreno de Nacientes | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | SANTIAGO | NO TIENE | 179433 |
01 Santiago | Tanques de Captacion | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | Santiago | NO TIENE | 179435 |
01 Santiago | Plaza de deportes | 465722 | 1089327.0 | Plaza al costado oeste del Estadio | 1-1722144-2014 | 180779 |
01 Santiago | Calle publica | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | Calles publicas santiago centro | NO TIENE | 185023 |
01 Santiago | Bodega de Acueducto | 465169 | 1088704.0 | FRENTE A LA COMTRASULI | NO TIENE | 197859 |
01 Santiago | Vacante | 464814 | 1086633.0 | CAÑALES ARRIBA DEL CRUCE CON POZOS 305 MTS O (ANTIGUO BASURERO) | 1-0894941-1990 | 264044 |
01 Santiago | Plaza de deportes | 465085 | 1087584.0 | plaza de deportes de junquillo arriba | 1-0279064-1995 | 264888 |
01 Santiago | Plaza de deportes | 469483 | 1081903.0 | BAJO BADILLA, PLAZA DE DEPORTES | NO TIENE | 270661 |
01 Santiago | Calle publica | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | SANTIAGO | NO TIENE | 272114 |
01 Santiago | Plaza de deportes | 466230 | 1089983.0 | BARRIO LOS ANGELES CHARCON PLAZA DE DEPORTES | NO TIENE | 300826 |
01 Santiago | Calle publica | 465600 | 1088691.0 | DE LA ESQUINA SO DEL LICEO DE PURISCAL 150MTS S | 1-0470340-1982 | 316367 |
01 Santiago | Terreno Baldio | 464957 | 1089179.0 | 100 OESTE DEL POLIDEPORTIVO – BARRIO EL CARMEN | 1-0564418-1984 | 318730 |
01 Santiago | Plaza de deportes | 466440 | 1087741.0 | plaza de junquillo abajo | 1-0425827-1981 | 320509 |
01 Santiago | Vacante | 464731 | 1088133.0 | BARRIO CORAZON DE MARIA, EL DORADO LOTE 1 | 1-0654794-1986 | 344499 |
01 Santiago | Vacante | 464740 | 1088133.0 | BARRIO CORAZON DE MARIA, EL DORADO LOTE 2 | 1-0656621-1986 | 345370 |
01 Santiago | Plantel Municipal | 464933 | 1087745.0 | BARRIO JUNQUILLO ARRIBA 170 MTS N DE LA PLAZA | NO TIENE | 347795 |
01 Santiago | Calle publica | 464774 | 1088151.0 | EL DORADO (CALLE RESINDENCIAL) | 1-0771085-1988 | 354339 |
01 Santiago | Calle publica | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | MERCEDES NORTE URB EL DORADO | PLANO MALO | 364802 |
01 Santiago | Vacante (Tajo) | 465707 | 1087340.0 | BARRIO JUNQUILLO ARRIBA TAJO | 1-0815830-1989 | 370636 |
01 Santiago | Vacante | 465805 | 1086856.0 | JUNQUILLO ARRIBA COSTADO SUR DE LA PLANTA DEL AYA | 1-0939482-1990 | 381565 |
01 Santiago | Galeron | 465502 | 1087940.0 | JUNQUILLO ARRIBA DEL TANQUE AYA 70 MTS O Y 95 S | 1-0275484-1995 | 460033 |
01 Santiago | Vacante | 465998 | 1088782.0 | BARRIO SANTA CECILIA DEL EBAIS 220 MTS S 25 O | 1-0469721-1998 | 511242 |
01 Santiago | Vacante | 465243 | 1087938.0 | URBANIZACION AMIGOS TICOS, DE LA ENTRADA 300 M NORTE | 1-0555565-1999 | 512278 |
Distrito | Tipo | Coordenada Este | Coordenada Norte | Dirección | Plano | Finca |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Mercedes Sur | Plaza de deportes | 461120 | 1086218.0 | LA LEGUA, PLAZA DE DEPORTES | 1-0475994-1982 | 775 |
02 Mercedes Sur | Terreno de Cultivos | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | MERCEDES SUR | NO TIENE | 36337 |
02 Mercedes Sur | Terreno en Montes | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | Mercedes Sur | NO TIENE | 88250 |
02 Mercedes Sur | Cementerio | 457964 | 1082926.0 | La Palma, Plaza de Deportes | 1-0001687-1991 | 89452 |
02 Mercedes Sur | Escuela | 453432 | 1086675.0 | LLANO HERMOSO, ESCUELA | 1-0319006-1996 | 92984 |
02 Mercedes Sur | Terreno de Agricultura | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | MERCEDES SUR | NO TIENE | 109636 |
02 Mercedes Sur | Plaza de deportes | 457561 | 1078798.0 | TUFARES PLAZA DE DEPORTES | 1-1278019-2008 | 173759 |
02 Mercedes Sur | Calle publica | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | MERCEDES SUR | NO TIENE | 202615 |
02 Mercedes Sur | Plaza de deportes | 456339 | 1079706.0 | SALITRALES PLAZA DE DEPORTES | 1-2042071-2018 | 205017 |
02 Mercedes Sur | Vacante | 459729 | 1086585.0 | LA LEGUA 2KM O DELEGACION CALLE VIEJA A LA VIBORA | 1-1179309-2007 | 206125 |
02 Mercedes Sur | Calle publica | 463879 | 1086342.0 | CERBATANA CIUDADELA MIRAMAR CALLE PUBLICA | 1-1892077-2016 | 210023 |
02 Mercedes Sur | Plaza de deportes | 464183 | 1087788.0 | MERCEDES NORTE, CANCHA FUTBOL 5 | 1-1323644-2009 | 222329 |
02 Mercedes Sur | Cementerio | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | La Potenciana, Cementerio | NO TIENE | 247900 |
02 Mercedes Sur | Plaza de deportes | 455409 | 1083727.0 | JILGUERAL PLAZA DE DEPORTES | 1-0314865-1996 | 263194 |
02 Mercedes Sur | Plaza de deportes | 459713 | 1080923.0 | BOCANA PLAZA DE DEPORTES | NO TIENE | 263282 |
02 Mercedes Sur | Plaza de deportes | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | MERCEDES SUR | NO TIENE | 293542 |
02 Mercedes Sur | Plaza de deportes | 448114 | 1076207.0 | BAJO LANAS PLAZA DE DEPORTES | 1-0683821-1987 | 341335 |
02 Mercedes Sur | Vacante | 456240 | 1079517.0 | SALITRALES 150 MTS S.E DE LA IGLESIA | 1-0624007-1986 | 341718 |
02 Mercedes Sur | Plaza de deportes | 463626 | 1087534.0 | MERCEDES NORTE PLAZA DE DEPORTES | 1-0624112-1986 | 354640 |
02 Mercedes Sur | Plaza de deportes | 460679 | 1084647.0 | BAJO LA LEGUA PLAZA DE DEPORTES | 1-0153456-1993 | 444488 |
02 Mercedes Sur | Calle publica | 463057 | 1087540.0 | MERCEDES NORTE, DEL SALON COMUNAL 1.5 KM S.O | 1-1647153-2013 | 642484 |
02 Mercedes Sur | Calle publica | 464359 | 1087843.0 | MERCEDES NORTE DE LA CANCHA SINTETICA 225 MTS E | 1-1881978-2016 | 674934 |
02 Mercedes Sur | Calle publica | 465130 | 1087014.0 | URBANIZACION LOS LAGOS | 1-0881412-2003 | 686933 |
Distrito | Tipo | Coordenada Este | Coordenada Norte | Dirección | Plano | Finca |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Barbacoas | Mercado | 461675 | 1090120.0 | COSTADO N DE LA IGLESIA CATOLICA MERCADO | 1-0224428-1994 | 71120 |
03 Barbacoas | Terreno de Potrero | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | BARBACOAS | NO TIENE | 75030 |
03 Barbacoas | Antigua Delegacion | 460201 | 1090939.0 | PIEDADES, FRENTE A LA ESCUELA, DELEGACION DE POLICIA | 1-0259158-1995 | 202684 |
03 Barbacoas | Plaza de deportes | 460747 | 1089344.0 | CORTEZAL DE LA IGLESIA 40 MTS S, 50 MTS O Y 20 MTS S. | 1-0617879-1989 | 378396 |
03 Barbacoas | Derecho no localizado | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | BARBACOAS, BARRIO LA LUZ | NO TIENE | 18061-017 |
Distrito | Tipo | Coordenada Este | Coordenada Norte | Dirección | Plano | Finca |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Grifo Alto | Plaza de deportes | 457248 | 1092249.0 | GRIFO ALTO FRENTE A LA IGLESIA | 1-0361612-1996 | 82045 |
04 Grifo Alto | Calle publica | 457322 | 1091920.0 | CALLE PUBLICA ENTRADA SALITRILLOS | NO TIENE | 258146 |
04 Grifo Alto | Plaza de deportes | 457264 | 1090928.0 | SALITRILLOS, PLAZA DE DEPORTES | 1-1212871-2008 | 279455 |
04 Grifo Alto | Calle publica | 455935 | 1093072.0 | CALLE PUBLICA ENTRADA AL PORO | 1-1019126-2005 | 570939 |
Distrito | Tipo | Coordenada Este | Coordenada Norte | Dirección | Plano | Finca |
---|---|---|---|---|---|---|
05 San Rafael | Plaza de deportes | 468264 | 1086971.0 | BELLAVISTA FRENTE A LA ESCUELA PLAZA DE DEPORTES | NO TIENE | 208619 |
05 San Rafael | Plaza de deportes | 469671 | 1885475.0 | FLORALIA, DE LA IGLESIA 50 MTS N PLAZA DE DEPORTES | 1-1595312-2012 | 280264 |
05 San Rafael | Plaza de deportes | 468359 | 1087947.0 | SAN RAFAEL ARRIBA DE LA ESCUELA 50 S PLAZA DE DEPORTES | 1-0270621-1995 | 297826 |
05 San Rafael | Calle publica | 468344 | 1086997.0 | BELLA VISTA CALLE ENTRADA LA TORRE | 1-2105297-2019 | 704040 |
05 San Rafael | Calle publica | 468302 | 1086856.0 | De la iglesia de Bella Vista, 100m O y 75m S | SJ-2202284-2020 | 710682 |
Distrito | Tipo | Coordenada Este | Coordenada Norte | Dirección | Plano | Finca |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Candelarita | Doble inmatriculacion esta inscrito en la asociacion de desarrollo | 463855 | 1085105.0 | PEDERNAL A UN COSTADO DE LA GUARDIA RURAL | NO TIENE | 78606 |
06 Candelarita | Carcel y Agencia de Policia | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | CANDELARITA | NO TIENE | 82305 |
06 Candelarita | ZONA VERDE | 464060 | 1084869.0 | PEDERNAL,COSTADO SUR DE LA PLAZA DE DEPORTES | 1-0353243-1979 | 272198 |
06 Candelarita | Plaza de deportes | 462525 | 1082153.0 | POLKA, PLAZA DE DEPORTES | NO TIENE | 273828 |
Distrito | Tipo | Coordenada Este | Coordenada Norte | Dirección | Plano | Finca |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Desamparaditos | Terreno de Potrero | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | Desamparaditos | NO TIENE | 81847 |
07 Desamparaditos | Plaza de deportes | 462907 | 1091758.0 | Barrio San Martin, Plaza de deportes | 1-0263927-1995 | NO TIENE |
Distrito | Tipo | Coordenada Este | Coordenada Norte | Dirección | Plano | Finca |
---|---|---|---|---|---|---|
08 San Antonio | Terreno de Café | NO SE LOGRA UBICAR | NO TIENE | SAN ANTONIO | NO TIENE | 196881 |
08 San Antonio | Plaza de deportes | 469246 | 1088725.0 | plaza de charcon de san antonio | 1-0263929-1995 | 302688 |
08 San Antonio | Plaza tinamaste | 466576 | 1091363.0 | plaza san antonio abajo | 1-0584850-1985 | 323320 |
08 San Antonio | Calle publica | 467421 | 1090773.0 | SAN ANTONIO ARRIBA CALLE LOS HERRERA CALLE PUBLICA | 1-1667794-2013 | 651008 |
08 San Antonio | Plaza tinamaste | 466335 | 1091249.0 | Play san antonio abajo – Tianamaste | en proceso | NO TIENE |
08 San Antonio | san antonio arriba | 467220 | 1089987.0 | delegación distrital de policia | NO TIENE | NO TIENE |
08 San Antonio | Plaza de deportes | 467266 | 1090239.0 | plaza de san antonio arriba | NO TIENE | NO TIENE |
08 San Antonio | Plaza de deportes | 466192 | 1089985.0 | plaza de charcon de san antonio | en proceso | NO TIENE |
08 San Antonio | Cementerio | 467649 | 1089729.0 | cementerio de san antonio | NO TIENE (1-1654220-2013 cancelado) | NO TIENE |
08 San Antonio | Cementerio | 467700 | 1089687.0 | cementerio de san antonio | NO TIENE (1 -1652112-2013 cancelado) | NO TIENE |
Distrito | Tipo | Coordenada Este | Coordenada Norte | Dirección | Plano | Finca |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Chires | Plaza de deportes | 458984 | 1066855.0 | SAN MIGUEL PLAZA DE DEPORTES | 1-0273776-1995 | 282579 |
09 Chires | Plaza de deportes | 455361 | 1066114.0 | ARENAL, PLAZA DE DEPORTES | 1-0314864-1986 | 301175 |
09 Chires | Plaza de deportes | 463008 | 1066215.0 | LA FILA DEL AGUACATE, PLAZA DE DEPORTES | 1-0969669-1991 | 413916 |
09 Chires | Plaza de deportes | 456508 | 1069766.0 | SAN VICENTE PLAZA DE DEPORTES | 1-0925156-1990 | 460759 |
09 Chires | Plaza de deportes | 450380 | 1067548.0 | La Gloria, Plaza de deportes | 1-0295008-1995 | NO TIENE |
Distrito | Tipo | Coordenada Este | Coordenada Norte | Dirección | Plano | Finca |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Grifo Alto | Plaza de deportes | 458188.89 | 1093806.71 | Detrás de la iglesia de Grifo Bajo | 1-0330754-1978 | NO TIENE |
04 Grifo Alto | Plaza de deportes | 455682 | 1093057.0 | Diagonal al cementerio del Poro, despues del cruce | NO TIENE | NO TIENE |
Distritos Cubiertos
0
Terrenos Municipales
0
Policía Municipal
24166026
Fuerza Pública Puriscal
2416 6190
Cuerpo de Bomberos
2416 8018
Cruz Roja Puriscal
24166979.
Comité de Emergencias
24166026




